Артем Павлович Зуенок
Дата рождения:
7 Октября 1990
Позиция:
Полевой игрок
12
Статистика в высшей лиге
Матчей:
169
Забито:
55
Голевые передачи:
38
Статистика за клуб
Матчи:
27
Забито, всего:
11
Забито, в среднем:
0.41
Лучший игрок, раз:
1
Голевые передачи:
4
Детальная информация по статистике
Клуб | Чемпионат | Сыграно | Забито | Лучший игрок |
---|---|---|---|---|
Борисов-900 |
XXXIII чемпионат Беларуси по мини-футболу | 10 | 1 | 1 |
XXXII чемпионат Беларуси по мини-футболу | 2 | 3 | 0 | |
XXXI Чемпионат Беларуси по мини-футболу | 6 | 0 | 0 | |
XXX Чемпионат Беларуси по мини-футболу | 15 | 5 | 0 | |
XXIX Чемпионат Беларуси по мини-футболу | 26 | 6 | 3 | |
Борисов-900 |
XXXIII чемпионат Беларуси по мини-футболу | 10 | 1 | 1 |
XXXII чемпионат Беларуси по мини-футболу | 2 | 3 | 0 | |
XXXI Чемпионат Беларуси по мини-футболу | 6 | 0 | 0 | |
XXX Чемпионат Беларуси по мини-футболу | 15 | 5 | 0 | |
XXIX Чемпионат Беларуси по мини-футболу | 26 | 6 | 3 | |
Борисов-900 |
XXXIII чемпионат Беларуси по мини-футболу | 10 | 1 | 1 |
XXXII чемпионат Беларуси по мини-футболу | 2 | 3 | 0 | |
XXXI Чемпионат Беларуси по мини-футболу | 6 | 0 | 0 | |
XXX Чемпионат Беларуси по мини-футболу | 15 | 5 | 0 | |
XXIX Чемпионат Беларуси по мини-футболу | 26 | 6 | 3 | |
Дорожник |
XXX Чемпионат Беларуси по мини-футболу | 5 | 0 | 0 |
Минск |
XXXIV чемпионат Беларуси по мини-футболу | 26 | 15 | 5 |
XXXIII чемпионат Беларуси по мини-футболу | 19 | 11 | 4 |