Максим Болеславович Мишкель
Дата рождения:
24 Июля 1996
Позиция:
Статистика в высшей лиге
Матчей:
211
Забито:
49
Голевые передачи:
30
Статистика за клуб
Матчи:
Забито, всего:
Забито, в среднем:
Лучший игрок, раз:
Голевые передачи:
Детальная информация по статистике
| Клуб | Чемпионат | Сыграно | Забито | Лучший игрок |
|---|---|---|---|---|
![]() УВД Динамо |
XXXVI чемпионат Беларуси по мини-футболу | 22 | 6 | 2 |
| XXXV Кубок Беларуси | 1 | 0 | 0 | |
| XXXV чемпионат Беларуси по мини-футболу | 24 | 8 | 3 | |
| XXXIV BYNEX Кубок Беларуси | 1 | 1 | 1 | |
| XXXIV чемпионат Беларуси по мини-футболу | 19 | 2 | 0 | |
| XXXIII чемпионат Беларуси по мини-футболу | 29 | 6 | 3 | |
| XXXII чемпионат Беларуси по мини-футболу | 14 | 8 | 2 | |
| XXXI Чемпионат Беларуси по мини-футболу | 24 | 4 | 2 | |
![]() УВД Динамо |
XXXVI чемпионат Беларуси по мини-футболу | 22 | 6 | 2 |
| XXXV Кубок Беларуси | 1 | 0 | 0 | |
| XXXV чемпионат Беларуси по мини-футболу | 24 | 8 | 3 | |
| XXXIV BYNEX Кубок Беларуси | 1 | 1 | 1 | |
| XXXIV чемпионат Беларуси по мини-футболу | 19 | 2 | 0 | |
| XXXIII чемпионат Беларуси по мини-футболу | 29 | 6 | 3 | |
| XXXII чемпионат Беларуси по мини-футболу | 14 | 8 | 2 | |
| XXXI Чемпионат Беларуси по мини-футболу | 24 | 4 | 2 | |
![]() Щучин |
XXX Чемпионат Беларуси по мини-футболу | 23 | 3 | 1 |
| XXVIII Кубок Беларуси | 0 | 1 | 0 | |
| XXIX Чемпионат Беларуси по мини-футболу | 12 | 3 | 1 |
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных



































