Сергей Геннадьевич Тимошенко
Дата рождения:
8 Марта 1987
Позиция:
Статистика в высшей лиге
Матчей:
398
Забито:
99
Голевые передачи:
22
Статистика за клуб
Матчи:
0
Забито, всего:
0
Забито, в среднем:
Лучший игрок, раз:
0
Голевые передачи:
0
Детальная информация по статистике
| Клуб | Чемпионат | Сыграно | Забито | Лучший игрок |
|---|---|---|---|---|
![]() ЦКК |
XXXVII чемпионат Беларуси по мини-футболу | 7 | 1 | 0 |
| XXXVI чемпионат Беларуси по мини-футболу | 2 | 0 | 0 | |
| XXXV чемпионат Беларуси по мини-футболу | 5 | 0 | 0 | |
| XXXIV чемпионат Беларуси по мини-футболу | 14 | 3 | 2 | |
| XXXIII чемпионат Беларуси по мини-футболу | 17 | 0 | 0 | |
| XXXII чемпионат Беларуси по мини-футболу | 13 | 2 | 1 | |
| XXXI Кубок Беларуси | 0 | 3 | 0 | |
| XXXI Чемпионат Беларуси по мини-футболу | 21 | 5 | 2 | |
| XXX Кубок Беларуси | 0 | 1 | 0 | |
| XXX Чемпионат Беларуси по мини-футболу | 25 | 11 | 7 | |
| XXIX Чемпионат Беларуси по мини-футболу | 24 | 8 | 2 | |
![]() ЦКК |
XXXVII чемпионат Беларуси по мини-футболу | 7 | 1 | 0 |
| XXXVI чемпионат Беларуси по мини-футболу | 2 | 0 | 0 | |
| XXXV чемпионат Беларуси по мини-футболу | 5 | 0 | 0 | |
| XXXIV чемпионат Беларуси по мини-футболу | 14 | 3 | 2 | |
| XXXIII чемпионат Беларуси по мини-футболу | 17 | 0 | 0 | |
| XXXII чемпионат Беларуси по мини-футболу | 13 | 2 | 1 | |
| XXXI Кубок Беларуси | 0 | 3 | 0 | |
| XXXI Чемпионат Беларуси по мини-футболу | 21 | 5 | 2 | |
| XXX Кубок Беларуси | 0 | 1 | 0 | |
| XXX Чемпионат Беларуси по мини-футболу | 25 | 11 | 7 | |
| XXIX Чемпионат Беларуси по мини-футболу | 24 | 8 | 2 |
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных













